IMTF201208-B系列
规格型号 | L(uH) | 公差 | 测试频率 | 直流电阻DCR(mΩ) | 饱和电流Isat(A) | 温升电流Itemp(A) | 额定电压(V) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHz | typ | max | typ | max | typ | max | max | |||
IMTF201208HR24MCTB | 0.24 | ±20% | 1 | 12 | 14.5 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 20 |
IMTF201208HR33MCTB | 0.33 | ±20% | 1 | 19 | 22 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 20 |
IMTF201208SR47MCTB | 0.47 | ±20% | 1 | 27 | 32.5 | 4.6 | 4..2 | 4.0 | 3.7 | 20 |
IMTF201208S1R0MCTB | 1.0 | ±20% | 1 | 58 | 70 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 20 |
规格型号
L(uH)
公差
测试频率
直流电阻DCR(mΩ)
typ
typ
饱和电流Isat(A)
typ
typ
温升电流Itemp(A)
typ
typ
额定电压(V)
max
下载
规格型号
L(uH)
公差
测试频率
直流电阻DCR(mΩ)
typ
typ
饱和电流Isat(A)
typ
typ
温升电流Itemp(A)
typ
typ
额定电压(V)
max
下载
规格型号
L(uH)
公差
测试频率
直流电阻DCR(mΩ)
typ
typ
饱和电流Isat(A)
typ
typ
温升电流Itemp(A)
typ
typ
额定电压(V)
max
下载